最新开奖结果
极速六合彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
正码一 正码二 正码三 正码四 正码五 正码六 特别号 总和 正码一
总和 总单双 总大小 单双 大小 尾数 和数
202409281032 2024-09-28 21:30:15 26 17 12 41 36 35 10 177 6 8
202409281031 2024-09-28 21:29:00 17 04 14 03 45 19 07 109 7 8
202409281030 2024-09-28 21:27:45 45 28 02 26 41 40 27 209 5 9
202409281029 2024-09-28 21:26:30 29 08 09 30 23 18 38 155 9 11
202409281028 2024-09-28 21:25:15 14 08 22 11 32 07 36 130 4 5
202409281027 2024-09-28 21:24:00 43 31 01 16 45 33 24 193 3 7
202409281026 2024-09-28 21:22:45 32 44 41 22 39 24 43 245 2 5
202409281025 2024-09-28 21:21:30 24 10 42 26 30 47 38 217 4 6
202409281024 2024-09-28 21:20:15 28 27 46 16 21 01 19 158 8 10
202409281023 2024-09-28 21:19:00 44 22 47 24 19 09 23 188 4 8
202409281022 2024-09-28 21:17:45 03 25 21 31 48 30 42 200 3 3
202409281021 2024-09-28 21:16:30 36 04 35 40 28 01 41 185 6 9
202409281020 2024-09-28 21:15:15 09 34 29 19 06 45 04 146 9 9
202409281019 2024-09-28 21:14:00 29 33 05 09 49 45 35 205 9 11
202409281018 2024-09-28 21:12:45 07 46 09 36 12 24 31 165 7 7
202409281017 2024-09-28 21:11:30 43 14 20 16 42 12 30 177 3 7
202409281016 2024-09-28 21:10:15 47 03 38 37 05 06 02 138 7 11
202409281015 2024-09-28 21:09:00 15 12 49 32 42 11 25 186 5 6
202409281014 2024-09-28 21:07:45 35 46 40 02 23 18 24 188 5 8
202409281013 2024-09-28 21:06:30 05 43 38 18 04 13 37 158 5 5
202409281012 2024-09-28 21:05:15 19 35 27 43 01 08 09 142 9 10
202409281011 2024-09-28 21:04:00 21 41 08 20 14 19 27 150 1 3
202409281010 2024-09-28 21:02:45 45 41 43 05 19 35 34 222 5 9
202409281009 2024-09-28 21:01:30 37 17 31 04 36 03 24 152 7 10
202409281008 2024-09-28 21:00:15 31 34 15 36 25 01 08 150 1 4
202409281007 2024-09-28 20:59:00 46 42 19 05 23 26 02 163 6 10
202409281006 2024-09-28 20:57:45 12 02 24 32 47 03 31 151 2 3
202409281005 2024-09-28 20:56:30 26 22 09 47 20 29 28 181 6 8
202409281004 2024-09-28 20:55:15 16 38 20 37 40 19 29 199 6 7
202409281003 2024-09-28 20:54:00 20 49 23 25 17 24 16 174 0 2
202409281002 2024-09-28 20:52:45 34 16 37 35 14 38 04 178 4 7
202409281001 2024-09-28 20:51:30 43 05 33 40 22 25 31 199 3 7
202409281000 2024-09-28 20:50:15 07 46 32 13 09 12 01 120 7 7
202409280999 2024-09-28 20:49:00 01 36 23 09 11 46 17 143 1 1
202409280998 2024-09-28 20:47:45 37 09 16 17 34 27 19 159 7 10
202409280997 2024-09-28 20:46:30 14 37 08 12 46 34 02 153 4 5
202409280996 2024-09-28 20:45:15 01 10 04 41 42 23 16 137 1 1
202409280995 2024-09-28 20:44:00 49 15 41 21 07 22 20 175 9 13
202409280994 2024-09-28 20:42:45 15 42 01 35 28 17 40 178 5 6
202409280993 2024-09-28 20:41:30 32 25 29 31 14 18 24 173 2 5
202409280992 2024-09-28 20:40:15 31 21 43 49 05 42 44 235 1 4
202409280991 2024-09-28 20:39:00 49 17 08 04 07 37 12 134 9 13
202409280990 2024-09-28 20:37:45 05 22 41 09 32 11 44 164 5 5
202409280989 2024-09-28 20:36:30 46 27 31 42 26 02 39 213 6 10
202409280988 2024-09-28 20:35:15 16 36 18 47 29 09 06 161 6 7
202409280987 2024-09-28 20:34:00 23 48 27 30 18 47 35 228 3 5
202409280986 2024-09-28 20:32:45 45 39 46 47 22 02 42 243 5 9
202409280985 2024-09-28 20:31:30 04 05 43 23 40 02 29 146 4 4
202409280984 2024-09-28 20:30:15 49 29 30 26 24 07 08 173 9 13
202409280983 2024-09-28 20:29:00 32 14 49 21 12 28 05 161 2 5
202409280982 2024-09-28 20:27:45 17 19 08 03 37 21 28 133 7 8
202409280981 2024-09-28 20:26:30 08 15 18 42 28 02 38 151 8 8
202409280980 2024-09-28 20:25:15 42 15 10 35 18 33 34 187 2 6
202409280979 2024-09-28 20:24:00 33 04 22 37 13 14 28 151 3 6
202409280978 2024-09-28 20:22:45 44 32 36 17 20 31 27 207 4 8
202409280977 2024-09-28 20:21:30 22 44 17 15 48 49 31 226 2 4
202409280976 2024-09-28 20:20:15 44 40 18 08 13 03 27 153 4 8
202409280975 2024-09-28 20:19:00 30 03 05 24 35 22 48 167 0 3
202409280974 2024-09-28 20:17:45 34 36 15 16 40 23 44 208 4 7
202409280973 2024-09-28 20:16:30 04 33 39 10 11 48 19 164 4 4
202409280972 2024-09-28 20:15:15 10 25 19 17 14 22 47 154 0 1
202409280971 2024-09-28 20:14:00 26 09 36 40 37 10 47 205 6 8
202409280970 2024-09-28 20:12:45 27 12 43 21 41 06 44 194 7 9
202409280969 2024-09-28 20:11:30 43 25 42 29 47 36 21 243 3 7
202409280968 2024-09-28 20:10:15 13 20 42 28 03 25 19 150 3 4
202409280967 2024-09-28 20:09:00 07 20 22 23 11 33 34 150 7 7
202409280966 2024-09-28 20:07:45 42 15 16 25 40 29 22 189 2 6
202409280965 2024-09-28 20:06:30 14 12 41 28 44 24 31 194 4 5
202409280964 2024-09-28 20:05:15 15 26 08 34 31 12 17 143 5 6
202409280963 2024-09-28 20:04:00 04 20 22 45 34 47 18 190 4 4
202409280962 2024-09-28 20:02:45 39 36 24 02 20 49 16 186 9 12
202409280961 2024-09-28 20:01:30 22 04 31 46 12 09 39 163 2 4
202409280960 2024-09-28 20:00:15 38 31 19 23 09 45 02 167 8 11
202409280959 2024-09-28 19:59:00 22 11 03 26 14 13 37 126 2 4
202409280958 2024-09-28 19:57:45 02 24 41 44 36 25 13 185 2 2
202409280957 2024-09-28 19:56:30 18 19 31 36 43 14 49 210 8 9
202409280956 2024-09-28 19:55:15 16 09 18 19 28 48 08 146 6 7
202409280955 2024-09-28 19:54:00 47 44 12 10 31 35 27 206 7 11
202409280954 2024-09-28 19:52:45 15 20 48 38 29 37 30 217 5 6
202409280953 2024-09-28 19:51:30 33 46 40 04 02 32 44 201 3 6
202409280952 2024-09-28 19:50:15 29 18 34 31 04 02 24 142 9 11
202409280951 2024-09-28 19:49:00 46 18 05 13 04 01 17 104 6 10
202409280950 2024-09-28 19:47:45 32 12 40 24 19 49 29 205 2 5
202409280949 2024-09-28 19:46:30 05 21 25 41 07 27 13 139 5 5
202409280948 2024-09-28 19:45:15 31 08 03 23 46 05 17 133 1 4
202409280947 2024-09-28 19:44:00 06 15 36 43 22 29 03 154 6 6
202409280946 2024-09-28 19:42:45 27 32 19 04 23 45 36 186 7 9
202409280945 2024-09-28 19:41:30 07 39 29 28 46 27 14 190 7 7
202409280944 2024-09-28 19:40:15 10 46 24 16 14 48 34 192 0 1
202409280943 2024-09-28 19:39:00 43 28 24 44 03 41 16 199 3 7
202409280942 2024-09-28 19:37:45 33 45 35 34 49 31 39 266 3 6
202409280941 2024-09-28 19:36:30 03 18 42 20 28 43 29 183 3 3
202409280940 2024-09-28 19:35:15 07 41 14 18 15 03 22 120 7 7
202409280939 2024-09-28 19:34:00 17 46 40 47 34 10 08 202 7 8
202409280938 2024-09-28 19:32:45 01 02 18 44 45 43 40 193 1 1
202409280937 2024-09-28 19:31:30 29 08 40 37 30 46 12 202 9 11
202409280936 2024-09-28 19:30:15 05 45 25 10 14 16 41 156 5 5
202409280935 2024-09-28 19:29:00 27 34 31 36 35 06 09 178 7 9
202409280934 2024-09-28 19:27:45 49 43 28 17 01 27 45 210 9 13
202409280933 2024-09-28 19:26:30 21 30 43 07 37 12 31 181 1 3
202409280932 2024-09-28 19:25:15 23 20 26 43 47 13 25 197 3 5
202409280931 2024-09-28 19:24:00 24 16 23 31 44 42 20 200 4 6
202409280930 2024-09-28 19:22:45 33 19 04 01 14 26 43 140 3 6
202409280929 2024-09-28 19:21:30 25 13 49 45 37 02 22 193 5 7
202409280928 2024-09-28 19:20:15 01 05 07 02 09 23 29 76 1 1
202409280927 2024-09-28 19:19:00 29 11 07 44 31 34 48 204 9 11
202409280926 2024-09-28 19:17:45 36 04 49 26 42 44 05 206 6 9
202409280925 2024-09-28 19:16:30 07 42 44 15 37 48 40 233 7 7
202409280924 2024-09-28 19:15:15 43 12 20 05 28 21 06 135 3 7
202409280923 2024-09-28 19:14:00 38 27 14 34 07 29 25 174 8 11
202409280922 2024-09-28 19:12:45 14 05 09 34 44 38 12 156 4 5
202409280921 2024-09-28 19:11:30 28 29 24 41 09 21 17 169 8 10
202409280920 2024-09-28 19:10:15 04 12 43 19 48 26 36 188 4 4
202409280919 2024-09-28 19:09:00 05 08 49 40 32 29 25 188 5 5
202409280918 2024-09-28 19:07:45 11 29 40 44 03 18 41 186 1 2
202409280917 2024-09-28 19:06:30 16 46 32 02 26 49 25 196 6 7
202409280916 2024-09-28 19:05:15 29 01 38 40 25 23 09 165 9 11
202409280915 2024-09-28 19:04:00 07 28 04 21 16 26 36 138 7 7
202409280914 2024-09-28 19:02:45 47 39 17 32 33 48 25 241 7 11
202409280913 2024-09-28 19:01:30 34 22 44 36 20 28 07 191 4 7
202409280912 2024-09-28 19:00:15 42 03 49 06 02 26 35 163 2 6
202409280911 2024-09-28 18:59:00 09 40 20 32 49 45 18 213 9 9
202409280910 2024-09-28 18:57:45 21 26 27 47 10 18 12 161 1 3
202409280909 2024-09-28 18:56:30 24 04 02 33 03 07 13 86 4 6
202409280908 2024-09-28 18:55:15 08 23 27 47 04 02 26 137 8 8
202409280907 2024-09-28 18:54:00 16 03 19 21 24 32 29 144 6 7
202409280906 2024-09-28 18:52:45 25 32 43 26 42 10 06 184 5 7
202409280905 2024-09-28 18:51:30 31 48 06 23 30 04 15 157 1 4
202409280904 2024-09-28 18:50:15 34 02 29 40 16 27 07 155 4 7
202409280903 2024-09-28 18:49:00 36 14 03 10 37 11 06 117 6 9
202409280902 2024-09-28 18:47:45 44 35 39 29 37 21 13 218 4 8
202409280901 2024-09-28 18:46:30 10 20 31 33 14 23 37 168 0 1
202409280900 2024-09-28 18:45:15 42 19 13 25 39 26 21 185 2 6
202409280899 2024-09-28 18:44:00 04 33 30 41 18 16 43 185 4 4
202409280898 2024-09-28 18:42:45 47 19 28 33 15 17 08 167 7 11
202409280897 2024-09-28 18:41:30 30 28 03 41 27 06 26 161 0 3
202409280896 2024-09-28 18:40:15 27 40 14 05 28 47 35 196 7 9
202409280895 2024-09-28 18:39:00 24 38 13 42 34 26 36 213 4 6
202409280894 2024-09-28 18:37:45 39 45 16 35 13 02 33 183 9 12
202409280893 2024-09-28 18:36:30 14 21 16 49 30 33 10 173 4 5
202409280892 2024-09-28 18:35:15 20 14 05 46 40 18 49 192 0 2
202409280891 2024-09-28 18:34:00 24 07 18 46 10 26 34 165 4 6
202409280890 2024-09-28 18:32:45 38 32 34 22 02 11 15 154 8 11
202409280889 2024-09-28 18:31:30 06 09 15 42 14 28 40 154 6 6
202409280888 2024-09-28 18:30:15 49 02 43 11 17 13 04 139 9 13
202409280887 2024-09-28 18:29:00 43 02 23 16 30 17 04 135 3 7
202409280886 2024-09-28 18:27:45 26 21 08 42 34 18 43 192 6 8
202409280885 2024-09-28 18:26:30 13 27 35 19 44 20 31 189 3 4
202409280884 2024-09-28 18:25:15 25 22 21 02 06 18 43 137 5 7
202409280883 2024-09-28 18:24:00 15 04 37 28 01 31 46 162 5 6
202409280882 2024-09-28 18:22:45 48 23 43 35 09 22 03 183 8 12
202409280881 2024-09-28 18:21:30 27 02 25 33 07 23 49 166 7 9
202409280880 2024-09-28 18:20:15 26 13 17 16 33 05 32 142 6 8
202409280879 2024-09-28 18:19:00 33 43 06 19 20 38 09 168 3 6
202409280878 2024-09-28 18:17:45 31 02 04 38 19 14 10 118 1 4
202409280877 2024-09-28 18:16:30 11 06 28 01 48 26 18 138 1 2
202409280876 2024-09-28 18:15:15 44 11 41 34 10 09 33 182 4 8
202409280875 2024-09-28 18:14:00 13 02 23 07 41 14 22 122 3 4
202409280874 2024-09-28 18:12:45 41 01 17 35 49 06 22 171 1 5
202409280873 2024-09-28 18:11:30 17 41 14 37 34 08 46 197 7 8
202409280872 2024-09-28 18:10:15 29 02 44 13 17 18 09 132 9 11
202409280871 2024-09-28 18:09:00 04 45 30 18 03 36 29 165 4 4
202409280870 2024-09-28 18:07:45 43 08 38 16 05 48 40 198 3 7
202409280869 2024-09-28 18:06:30 23 26 03 05 38 31 30 156 3 5
202409280868 2024-09-28 18:05:15 06 14 43 26 02 22 01 114 6 6
202409280867 2024-09-28 18:04:00 41 14 25 22 13 02 07 124 1 5
202409280866 2024-09-28 18:02:45 03 13 18 48 20 08 29 139 3 3
202409280865 2024-09-28 18:01:30 36 10 07 13 33 27 38 164 6 9
202409280864 2024-09-28 18:00:15 13 47 04 08 26 18 27 143 3 4
202409280863 2024-09-28 17:59:00 37 26 04 36 06 46 49 204 7 10
202409280862 2024-09-28 17:57:45 43 13 30 34 10 32 04 166 3 7
202409280861 2024-09-28 17:56:30 38 30 13 22 39 04 26 172 8 11
202409280860 2024-09-28 17:55:15 43 35 16 28 48 04 10 184 3 7
202409280859 2024-09-28 17:54:00 06 38 07 29 18 09 11 118 6 6
202409280858 2024-09-28 17:52:45 14 43 42 21 02 45 05 172 4 5
202409280857 2024-09-28 17:51:30 35 21 22 37 05 33 41 194 5 8
202409280856 2024-09-28 17:50:15 14 02 33 28 07 24 15 123 4 5
202409280855 2024-09-28 17:49:00 15 32 24 10 03 04 39 127 5 6
202409280854 2024-09-28 17:47:45 12 28 05 32 21 01 16 115 2 3
202409280853 2024-09-28 17:46:30 06 23 17 31 32 12 15 136 6 6
202409280852 2024-09-28 17:45:15 09 46 16 27 19 47 14 178 9 9
202409280851 2024-09-28 17:44:00 22 32 25 17 19 01 45 161 2 4
202409280850 2024-09-28 17:42:45 13 02 19 47 48 43 45 217 3 4
202409280849 2024-09-28 17:41:30 32 38 21 04 39 27 09 170 2 5
202409280848 2024-09-28 17:40:15 49 01 23 05 27 41 19 165 9 13
202409280847 2024-09-28 17:39:00 01 33 24 06 42 27 22 155 1 1
202409280846 2024-09-28 17:37:45 08 13 20 02 41 43 39 166 8 8
202409280845 2024-09-28 17:36:30 34 13 46 47 35 37 31 243 4 7
202409280844 2024-09-28 17:35:15 38 40 01 04 07 19 43 152 8 11
202409280843 2024-09-28 17:34:00 39 33 22 40 43 47 01 225 9 12
202409280842 2024-09-28 17:32:45 23 06 37 32 19 24 05 146 3 5
202409280841 2024-09-28 17:31:30 29 23 26 33 13 28 05 157 9 11
202409280840 2024-09-28 17:30:15 36 15 08 32 30 40 05 166 6 9
202409280839 2024-09-28 17:29:00 36 12 41 03 34 33 22 181 6 9
202409280838 2024-09-28 17:27:45 34 21 08 12 14 48 44 181 4 7
202409280837 2024-09-28 17:26:30 40 28 39 42 32 26 44 251 0 4
202409280836 2024-09-28 17:25:15 46 39 11 09 03 06 22 136 6 10
202409280835 2024-09-28 17:24:00 17 45 14 48 12 42 33 211 7 8
202409280834 2024-09-28 17:22:45 11 39 40 45 20 47 01 203 1 2
202409280833 2024-09-28 17:21:30 03 02 40 24 27 37 35 168 3 3
202409280832 2024-09-28 17:20:15 24 39 15 29 07 36 28 178 4 6
202409280831 2024-09-28 17:19:00 27 42 07 22 16 43 44 201 7 9
202409280830 2024-09-28 17:17:45 20 31 02 09 13 05 36 116 0 2
202409280829 2024-09-28 17:16:30 18 37 30 10 36 33 42 206 8 9
202409280828 2024-09-28 17:15:15 09 23 46 15 27 24 25 169 9 9
202409280827 2024-09-28 17:14:00 23 11 07 15 04 41 16 117 3 5
202409280826 2024-09-28 17:12:45 30 23 25 36 14 32 04 164 0 3
202409280825 2024-09-28 17:11:30 01 49 16 10 08 22 28 134 1 1
202409280824 2024-09-28 17:10:15 21 33 39 09 34 23 38 197 1 3
202409280823 2024-09-28 17:09:00 36 30 18 22 09 38 19 172 6 9
202409280822 2024-09-28 17:07:45 34 33 10 17 06 48 32 180 4 7
202409280821 2024-09-28 17:06:30 05 40 31 18 12 20 42 168 5 5
202409280820 2024-09-28 17:05:15 20 36 01 34 32 24 19 166 0 2
202409280819 2024-09-28 17:04:00 42 48 07 12 02 47 03 161 2 6
202409280818 2024-09-28 17:02:45 37 44 47 30 18 35 29 240 7 10
202409280817 2024-09-28 17:01:30 30 18 20 12 04 13 29 126 0 3
202409280816 2024-09-28 17:00:15 26 39 36 34 15 47 44 241 6 8
202409280815 2024-09-28 16:59:00 20 41 12 34 42 38 23 210 0 2
202409280814 2024-09-28 16:57:45 21 45 41 30 14 23 28 202 1 3
202409280813 2024-09-28 16:56:30 17 26 06 15 47 35 30 176 7 8
202409280812 2024-09-28 16:55:15 13 17 05 03 47 15 40 140 3 4
202409280811 2024-09-28 16:54:00 03 24 48 09 45 35 14 178 3 3
202409280810 2024-09-28 16:52:45 27 29 37 20 32 05 28 178 7 9
202409280809 2024-09-28 16:51:30 10 05 15 37 44 32 33 176 0 1
202409280808 2024-09-28 16:50:15 08 45 22 35 15 21 06 152 8 8
202409280807 2024-09-28 16:49:00 40 02 44 18 07 48 38 197 0 4
202409280806 2024-09-28 16:47:45 14 01 41 21 35 07 13 132 4 5
202409280805 2024-09-28 16:46:30 08 10 49 25 46 36 09 183 8 8
202409280804 2024-09-28 16:45:15 29 07 25 12 48 22 38 181 9 11
202409280803 2024-09-28 16:44:00 46 20 28 43 19 02 16 174 6 10
202409280802 2024-09-28 16:42:45 23 30 09 32 27 15 08 144 3 5
202409280801 2024-09-28 16:41:30 42 35 18 26 16 21 15 173 2 6
202409280800 2024-09-28 16:40:15 43 06 34 32 18 20 45 198 3 7
202409280799 2024-09-28 16:39:00 15 08 17 22 03 24 23 112 5 6
202409280798 2024-09-28 16:37:45 31 21 28 38 32 36 30 216 1 4
202409280797 2024-09-28 16:36:30 13 18 36 06 22 15 45 155 3 4
202409280796 2024-09-28 16:35:15 40 42 20 04 11 29 43 189 0 4
202409280795 2024-09-28 16:34:00 43 39 16 30 40 18 22 208 3 7
202409280794 2024-09-28 16:32:45 46 47 03 11 44 35 24 210 6 10
202409280793 2024-09-28 16:31:30 30 41 15 20 25 16 22 169 0 3
202409280792 2024-09-28 16:30:15 01 14 30 40 26 13 46 170 1 1
202409280791 2024-09-28 16:29:00 13 43 21 47 32 49 35 240 3 4
202409280790 2024-09-28 16:27:45 42 49 08 05 06 47 24 181 2 6
202409280789 2024-09-28 16:26:30 22 25 32 30 40 49 19 217 2 4
202409280788 2024-09-28 16:25:15 14 06 29 24 45 32 05 155 4 5
202409280787 2024-09-28 16:24:00 06 40 31 10 25 21 13 146 6 6
202409280786 2024-09-28 16:22:45 31 47 06 29 09 01 17 140 1 4
202409280785 2024-09-28 16:21:30 36 13 45 01 18 35 03 151 6 9
202409280784 2024-09-28 16:20:15 31 24 48 13 15 32 29 192 1 4
202409280783 2024-09-28 16:19:00 25 24 38 13 09 22 37 168 5 7
202409280782 2024-09-28 16:17:45 40 39 41 37 46 24 14 241 0 4
202409280781 2024-09-28 16:16:30 08 26 32 09 27 04 35 141 8 8
202409280780 2024-09-28 16:15:15 27 38 20 06 24 41 28 184 7 9
202409280779 2024-09-28 16:14:00 18 45 43 48 37 19 35 245 8 9
202409280778 2024-09-28 16:12:45 17 28 35 20 16 15 05 136 7 8
202409280777 2024-09-28 16:11:30 13 14 43 42 48 32 31 223 3 4
202409280776 2024-09-28 16:10:15 15 20 38 25 46 43 49 236 5 6
202409280775 2024-09-28 16:09:00 38 47 25 29 19 43 42 243 8 11
202409280774 2024-09-28 16:07:45 19 01 30 43 06 45 17 161 9 10
202409280773 2024-09-28 16:06:30 37 28 30 06 22 18 07 148 7 10
202409280772 2024-09-28 16:05:15 14 41 31 17 09 21 45 178 4 5
202409280771 2024-09-28 16:04:00 35 25 04 11 19 22 47 163 5 8
202409280770 2024-09-28 16:02:45 30 18 37 24 42 27 47 225 0 3
202409280769 2024-09-28 16:01:30 45 46 39 23 47 19 12 231 5 9
202409280768 2024-09-28 16:00:15 29 47 26 22 12 05 13 154 9 11
202409280767 2024-09-28 15:59:00 07 16 29 17 10 45 30 154 7 7
202409280766 2024-09-28 15:57:45 47 39 27 08 29 40 20 210 7 11
202409280765 2024-09-28 15:56:30 08 37 14 19 41 28 13 160 8 8
202409280764 2024-09-28 15:55:15 31 46 41 05 45 40 14 222 1 4
202409280763 2024-09-28 15:54:00 12 14 18 30 36 44 13 167 2 3
202409280762 2024-09-28 15:52:45 13 01 27 21 43 33 38 176 3 4
202409280761 2024-09-28 15:51:30 41 38 34 17 24 42 36 232 1 5
202409280760 2024-09-28 15:50:15 14 41 06 07 16 35 45 164 4 5
202409280759 2024-09-28 15:49:00 42 26 14 06 21 43 46 198 2 6
202409280758 2024-09-28 15:47:45 24 07 47 11 21 28 10 148 4 6
202409280757 2024-09-28 15:46:30 47 26 30 33 15 11 01 163 7 11
202409280756 2024-09-28 15:45:15 02 43 10 08 27 23 24 137 2 2
202409280755 2024-09-28 15:44:00 36 12 03 10 25 47 05 138 6 9
202409280754 2024-09-28 15:42:45 14 27 07 02 20 42 03 115 4 5
202409280753 2024-09-28 15:41:30 03 02 13 10 49 17 28 122 3 3
202409280752 2024-09-28 15:40:15 22 47 42 37 14 48 26 236 2 4
202409280751 2024-09-28 15:39:00 12 22 47 15 25 46 13 180 2 3
202409280750 2024-09-28 15:37:45 29 12 01 05 20 35 45 147 9 11
202409280749 2024-09-28 15:36:30 38 31 20 21 44 08 16 178 8 11
202409280748 2024-09-28 15:35:15 42 18 31 19 21 39 40 210 2 6
202409280747 2024-09-28 15:34:00 25 09 03 33 45 01 27 143 5 7
202409280746 2024-09-28 15:32:45 20 21 12 22 09 45 41 170 0 2
202409280745 2024-09-28 15:31:30 40 17 29 37 34 31 19 207 0 4
202409280744 2024-09-28 15:30:15 26 04 40 48 35 31 46 230 6 8
202409280743 2024-09-28 15:29:00 45 43 01 21 30 32 03 175 5 9
202409280742 2024-09-28 15:27:45 27 37 17 01 04 36 45 167 7 9
202409280741 2024-09-28 15:26:30 46 18 49 36 04 27 10 190 6 10
202409280740 2024-09-28 15:25:15 43 05 03 46 19 04 12 132 3 7
202409280739 2024-09-28 15:24:00 40 37 19 21 20 33 12 182 0 4
202409280738 2024-09-28 15:22:45 35 01 41 49 02 20 15 163 5 8
202409280737 2024-09-28 15:21:30 18 47 12 36 22 33 29 197 8 9
202409280736 2024-09-28 15:20:15 42 02 40 18 11 38 33 184 2 6
202409280735 2024-09-28 15:19:00 21 15 44 09 18 05 27 139 1 3
202409280734 2024-09-28 15:17:45 03 09 47 34 22 48 39 202 3 3
202409280733 2024-09-28 15:16:30 02 48 03 17 01 06 19 96 2 2
202409280732 2024-09-28 15:15:15 33 38 26 48 14 04 44 207 3 6
202409280731 2024-09-28 15:14:00 48 33 29 20 08 11 47 196 8 12
202409280730 2024-09-28 15:12:45 05 13 18 08 40 38 29 151 5 5
202409280729 2024-09-28 15:11:30 38 13 14 18 34 08 27 152 8 11
202409280728 2024-09-28 15:10:15 28 43 14 04 38 45 09 181 8 10
202409280727 2024-09-28 15:09:00 36 09 39 30 35 34 11 194 6 9
202409280726 2024-09-28 15:07:45 23 44 28 20 38 22 32 207 3 5
202409280725 2024-09-28 15:06:30 26 29 05 09 10 21 18 118 6 8
202409280724 2024-09-28 15:05:15 15 16 42 37 09 40 01 160 5 6
202409280723 2024-09-28 15:04:00 30 27 33 14 28 11 23 166 0 3
202409280722 2024-09-28 15:02:45 37 01 13 33 15 20 03 122 7 10
202409280721 2024-09-28 15:01:30 30 20 46 48 05 31 15 195 0 3
202409280720 2024-09-28 15:00:15 11 14 34 41 19 10 44 173 1 2
202409280719 2024-09-28 14:59:00 28 26 35 23 38 16 08 174 8 10
202409280718 2024-09-28 14:57:45 03 13 23 28 04 35 08 114 3 3
202409280717 2024-09-28 14:56:30 26 38 04 06 15 07 22 118 6 8
202409280716 2024-09-28 14:55:15 48 06 23 34 41 18 39 209 8 12
202409280715 2024-09-28 14:54:00 40 48 34 07 02 29 15 175 0 4
202409280714 2024-09-28 14:52:45 21 36 39 11 47 10 07 171 1 3
202409280713 2024-09-28 14:51:30 32 44 27 01 42 12 25 183 2 5
202409280712 2024-09-28 14:50:15 38 31 34 20 13 48 33 217 8 11
202409280711 2024-09-28 14:49:00 30 27 36 45 31 22 03 194 0 3
202409280710 2024-09-28 14:47:45 01 28 29 10 22 16 25 131 1 1
202409280709 2024-09-28 14:46:30 39 21 17 49 43 28 48 245 9 12
202409280708 2024-09-28 14:45:15 05 43 36 19 29 48 42 222 5 5
202409280707 2024-09-28 14:44:00 39 37 21 17 18 30 38 200 9 12
202409280706 2024-09-28 14:42:45 06 09 28 25 13 04 08 93 6 6
202409280705 2024-09-28 14:41:30 20 10 39 32 49 19 22 191 0 2
202409280704 2024-09-28 14:40:15 14 37 18 04 43 46 34 196 4 5
202409280703 2024-09-28 14:39:00 41 40 34 17 19 26 01 178 1 5
202409280702 2024-09-28 14:37:45 11 38 36 14 47 09 23 178 1 2
202409280701 2024-09-28 14:36:30 28 08 48 05 12 03 43 147 8 10
202409280700 2024-09-28 14:35:15 43 38 24 42 34 39 16 236 3 7
202409280699 2024-09-28 14:34:00 05 20 25 38 14 47 19 168 5 5
202409280698 2024-09-28 14:32:45 29 21 36 37 19 24 01 167 9 11
202409280697 2024-09-28 14:31:30 33 15 28 09 04 06 32 127 3 6
202409280696 2024-09-28 14:30:15 43 03 01 17 25 04 16 109 3 7
202409280695 2024-09-28 14:29:00 49 14 47 45 26 08 36 225 9 13
202409280694 2024-09-28 14:27:45 28 48 06 02 42 39 12 177 8 10
202409280693 2024-09-28 14:26:30 35 34 09 21 31 45 32 207 5 8
202409280692 2024-09-28 14:25:15 28 27 10 25 49 38 40 217 8 10
202409280691 2024-09-28 14:24:00 32 09 29 11 27 34 22 164 2 5
202409280690 2024-09-28 14:22:45 48 16 44 04 40 43 14 209 8 12
202409280689 2024-09-28 14:21:30 46 40 38 03 11 02 09 149 6 10
202409280688 2024-09-28 14:20:15 48 13 34 47 04 11 37 194 8 12
202409280687 2024-09-28 14:19:00 05 16 27 15 20 45 47 175 5 5
202409280686 2024-09-28 14:17:45 22 08 23 34 36 02 38 163 2 4
202409280685 2024-09-28 14:16:30 04 16 32 12 13 36 39 152 4 4
202409280684 2024-09-28 14:15:15 49 01 02 41 04 39 46 182 9 13
202409280683 2024-09-28 14:14:00 31 49 47 41 37 29 35 269 1 4
202409280682 2024-09-28 14:12:45 25 26 07 24 04 27 16 129 5 7
202409280681 2024-09-28 14:11:30 10 31 01 18 27 28 46 161 0 1
202409280680 2024-09-28 14:10:15 03 01 17 04 09 24 02 60 3 3
202409280679 2024-09-28 14:09:00 07 46 30 17 38 05 02 145 7 7
202409280678 2024-09-28 14:07:45 27 29 45 48 23 18 35 225 7 9
202409280677 2024-09-28 14:06:30 19 41 04 34 15 08 37 158 9 10
202409280676 2024-09-28 14:05:15 36 21 34 16 22 06 35 170 6 9
202409280675 2024-09-28 14:04:00 07 22 35 34 32 47 09 186 7 7
202409280674 2024-09-28 14:02:45 22 28 25 11 06 43 32 167 2 4
202409280673 2024-09-28 14:01:30 33 37 10 19 24 06 31 160 3 6
202409280672 2024-09-28 14:00:15 47 12 20 08 10 41 48 186 7 11
202409280671 2024-09-28 13:59:00 47 49 25 34 04 43 10 212 7 11
202409280670 2024-09-28 13:57:45 36 18 29 35 40 11 37 206 6 9
202409280669 2024-09-28 13:56:30 44 37 40 04 35 22 20 202 4 8
202409280668 2024-09-28 13:55:15 28 04 24 25 38 11 41 171 8 10
202409280667 2024-09-28 13:54:00 42 36 39 48 19 06 32 222 2 6
